10 Evelyn Floor Plan
The Floorplan Brochure for 10 Evelyn Condominium is now available and ready for download (4MB PDF file).
If you require any assistance to understand the floorplan layout or to identify an ideal unit, do feel free to contact us.
10 Evelyn Condo Siteplan
Click Here for Enlarged 10 Evelyn Siteplan
Typical Unit Floorplan Layout
The layout of units at 10 Evelyn Condo are squarish and regular, maximizing the use of space.
With 1 Bedroom units to 3 Bedroom Penthouse units, there is an ideal unit for every family size and space preference.
1 Bedroom (1st to 4th Level) Floorplan Layout
- 1 Bedroom Type A1 506 sqft #02-04
- 1 Bedroom Type A1(b) 527 sqft #03-04, #04-04
- 1 Bedroom Type A1(c) 527 sqft #02-03, #04-03
- 1 Bedroom Type A1(d) 527 sqft #03-03
- 1 Bedroom Type A2(a) 495 sqft #02-05, #03-05, #04-05
- 1 Bedroom Type A2(b) 495 sqft #02-02, #03-02, #04-02
- 1 Bedroom Type A3(a) 495 sqft #01-11
- 1 Bedroom Type A3(b) 495 sqft #02-11, #03-11, #04-11
- 1 Bedroom Type A3(c) 495 sqft #01-08
- 1 Bedroom Type A3(d) 495 sqft #02-08, #03-08, #04-08
- 1 Bedroom Type A4 614 sqft #01-06
- 1 Bedroom Type A5 581 sqft #01-01
1 Bedroom (5th Level) Floorplan Layout
- 1 Bedroom Type A1(b) 786 sqft #05-04 (Lower)
- 1 Bedroom Type A1(b) 786 sqft #05-04 (Upper)
- 1 Bedroom Type A1(d) 786 sqft #05-03 (Lower)
- 1 Bedroom Type A1(d) 786 sqft #05-03 (Upper)
- 1 Bedroom Type A2(a) 764 sqft #05-05 (Lower)
- 1 Bedroom Type A2(a) 764 sqft #05-05 (Upper)
- 1 Bedroom Type A2(b) 721 sqft #05-02 (Lower)
- 1 Bedroom Type A2(b) 721 sqft #05-02 (Upper)
- 1 Bedroom Type A3(b) 764 sqft #05-11 (Lower)
- 1 Bedroom Type A3(b) 764 sqft #05-11 (Upper)
- 1 Bedroom Type A3(d) 764 sqft #05-08 (Lower)
- 1 Bedroom Type A3(d) 764 sqft #05-08 (Upper)
2 Bedroom (1st to 4th Level) Floorplan Layout
- 2 Bedroom Type B1(a) 829 sqft #02-06
- 2 Bedroom Type B1(b) 829 sqft #03-06
- 2 Bedroom Type B1(c) 829 sqft #04-06
- 2 Bedroom Type B1(d) 807 sqft #02-01, #04-01
- 2 Bedroom Type B1(e) 829 sqft #03-01
- 2 Bedroom Type B2(a) 732 sqft #01-12
- 2 Bedroom Type B2(b) 753 sqft #02-12, #04-12
- 2 Bedroom Type B2(c) 743 sqft #03-12
- 2 Bedroom Type B2(d) 743 sqft #01-07
- 2 Bedroom Type B2(e) 753 sqft #02-07, #04-07
- 2 Bedroom Type B2(f) 742 sqft #03-07
- 2 Bedroom Type B3(a) 807 sqft #01-10
- 2 Bedroom Type B3(b) 797 sqft #02-10, #04-10
- 2 Bedroom Type B3(c) 818 sqft #03-10
- 2 Bedroom Type B3(d) 818 sqft #01-09
- 2 Bedroom Type B3(e) 807 sqft #02-09, #04-09
- 2 Bedroom Type B3(f) 797 sqft #03-09
2 Bedroom (5th Level) Floorplan Layout
- 2 Bedroom Type B2(c) 1,163 sqft #05-12 (Lower)
- 2 Bedroom Type B2(c) 1,163 sqft #05-12 (Upper)
- 2 Bedroom Type B2(f) 1,163 sqft #05-07 (Lower)
- 2 Bedroom Type B2(f) 1,163 sqft #05-07 (Upper)
3 Bedroom Penthouse Floorplan Layout
- 3 Bedroom Penthouse Type PH1 1,421 sqft #05-06 (Lower)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH1 1,421 sqft #05-06 (Upper)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH2 1,432 sqft #05-01 (Lower)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH2 1,432 sqft #05-01 (Upper)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH3 1,432 sqft #05-10 (Lower)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH3 1,432 sqft #05-10 (Upper)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH4 1,410 sqft #05-09 (Lower)
- 3 Bedroom Penthouse Type PH4 1,410 sqft #05-09 (Upper)
Contact Us
10 Evelyn
Proudly Developed By: